产品列表PRODUCTS LIST
THBRV-187.5D 布洛维硬度计外形新颖、功能齐全、操作方便、显示清晰直观、性能稳定,是集机电光于一体的高新技术产品,可进行布氏、洛氏、维氏三种试验方法测试,具备了七级试验力的多功能硬度计,能满足多种硬度测试需求
更新时间:2020-12-09
THBRV-187.5D 布洛维硬度计产品应用
布、洛、维硬度计外形新颖、功能齐全、操作方便、显示清晰直观、性能稳定,是集机电光于一体的高新技术产品,可进行布氏、洛氏、维氏三种试验方法测试,具备了七级试验力的多功能硬度计,能满足多种硬度测试需求
THBRV-187.5D 布洛维硬度计技术参数
  | 
  | THBRV-187.5D  | 
洛氏标尺  | 初试验力(N)  | 98.07N(10kg)  | 
总试验力(N)  | 588.4N(60 kg)、980.7N(100 kg)、1471N(150kg)  | |
压头  | 金刚石洛氏压头、Ф1.5875mm球压头  | |
标尺  | HRA、HRB、HRC、HRD  | |
试件大高度(mm)  | 175(大空间可加大到400)  | |
布氏标尺  | 试验力  | 294.2N(30kg)、306.5N(31.25kg)、612.9N(62.5kg)  | 
980.7N(100kg)、1839N(187.5kg)  | ||
压头  | φ2.5mm、φ5mm球压头  | |
标尺  | HBW1/30;HBW2.5/31.25;HBW2.5/62.5;HBW5/62.5;HBW2.5/187.5  | |
目镜放大倍数  | 15X  | |
物镜放大倍数  | 2.5X、5X  | |
试件大高度mm)  | A:使用2.5×物镜:试件允许高度约95mm;  | |
B:使用5×物镜:试件允许高度约115mm  | ||
维氏标尺  | 试验力  | 294.2N(30kg)、980.7N(100kg)  | 
压头  | 金刚石维氏压头  | |
标尺  | HV30;HV100  | |
目镜放大倍数  | 15X  | |
物镜放大倍数  | 5X  | |
试件大高度(mm)  | 115  | |
硬度计主机  | 显示方式  | 硬度计指示表  | 
延时控制  | 0~60秒可调  | |
压头中心到机身距离  | 165mm  | |
硬度计外形尺寸(长×宽×高)mm  | 520×215×700  | |
仪器重量约 (kg)  | 78  | |
辅助功能  | 
  | |
通讯接口  | 
  | |
电源电压  | AC220V±5%,50~60Hz  |