产品列表PRODUCTS LIST
三丰525系列-表面粗糙度和轮廓测量仪SV-C3200/SV-C4500表面粗糙度测量功能高分辨力型Z1轴检出器作为标准件提供。Z1轴的Z高显示分辨力为0.0001μm(测量范围为8μm时)。X轴内置高精度玻璃光栅尺,直接读取X轴移动距离,在搞精度精准定位下,完成间距参数的评价。检出器测力有4mN和0.75mN可选。
更新时间:2018-03-02
三丰525系列-表面粗糙度和轮廓测量仪SV-C3200/SV-C4500
三丰525系列-表面粗糙度和轮廓测量仪SV-C3200/SV-C4500表面粗糙度测量功能
三丰525系列-表面粗糙度和轮廓测量仪SV-C3200/SV-C4500轮廓测量功能
三丰525系列-表面粗糙度和轮廓测量仪SV-C3200/SV-C4500规格
货号 | CV-3200S4 | CV-3200H4 | CV-3200W4 | CV-3200S8 | CV-3200H8 | CV-3200W8 | |||
CV-4500S4 | CV-4500H4 | CV-4500W4 | CV-4500S8 | CV-4500H8 | CV-4500W8 | ||||
★量表面粗糙度时 | |||||||||
测量范围 | X轴(驱动部 | 100MM | 200MM | ||||||
Z1轴(检出器) | 800μm/80μm/8μm | ||||||||
直线度 | (0.05+L/1000)μm L:驱动长度(mm) | 0.5μm/200mm | |||||||
分辨力 | Z1轴(检出器 | 0.01μm(800μm),0.001μm(80μm),0.0001μm(8μm | |||||||
测力 | 0.75mN(机身代码末尾带“-1”的型号) 4N(机身代码末尾带“-2的型号) | ||||||||
测针针尖形状 | 60°,2μmR(机身代码末尾带“-1”的型号) 90°,5μmR(机身代码末尾带“-1”的型号) | ||||||||
对应尺寸 | JIS1982/JIS1994/ JIS2001/ ISO1997/ANSI/VDA | ||||||||
评价参数 | Pa,Pq.Psk,Pku,Pp,Pv,Pz,Pt,Pc,PSm,P△q,Pmr(C),Pmr,P&c,Ra,Rc,RSm,R△q,Rmr(C),Rmr,R&c, Wa,Wq.Wsk,Wku,Wp,Wv,Wz,Wt,Wc,WSm,W△q,Wmr(C),Wmr,W&c Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2,Rx,AR,R,,AW,W,Wte,Ry,RyDIN.RzDIN,R3y,R3z,S,HSC,Lo,lr,,△a,λa,λq,Vo,Htp,NR,NCRX,CPM,SR,SAR,NW,SW,SAW | ||||||||
轮廓分析 | 原始轮廓,粗糙度轮廓,滤波波纹轮廓,波纹轮廓,滚动圆波形原始轮廓,滚动圆波形轮廓,包络残余线,DF轮廓(DIN4776/ISO13565-1)、表面粗糙度MOTIF(包络波纹轮廓在评价MOTIF时显示) | ||||||||
分析图表 | 负荷曲线,振幅分布曲线,功率谱,自相关,Walsh功率谱,Walsh自相关,分布,倾斜角分布,参数分布(磨损量、重叠在轮廓分析可以用于面积等的原始分析) | ||||||||
曲线补充 | zui小平方直线、R面补偿、椭圆补偿、抛物线补偿,双曲线补偿,二次曲线补偿,多顶式补偿(自动或任意2-7次),无补偿 | ||||||||
滤波器 | 高斯滤波器,2CRPC75,2CRPC50,2CR75,2CR50,鲁棒样条滤波器 | ||||||||
轮廓测量 | |||||||||
测量范围 | X轴(驱动部) | 100MM | 200MM | ||||||
Z1轴(检出器) | 60mm(水平位置±30mm) | ||||||||
直线度 | 0.8μm/100mm | 2μm/200mm | |||||||
精度
| X轴(驱动部) | ±(0.8+0.01L)μm L=驱动长度(mm) | ±(0.8+0.02L)μm L=驱动长度(mm) | ||||||
Z1轴(检出器) | SV-C3200系列:±(1.6+(2H)/100)μm SV-C4500系列:±(0.8+(2H)/100)μm H=水平位置上的测量高度(mm) | ||||||||
分辨力 | X轴(驱动部) | 0.05μm | |||||||
Z1轴(检出器) | SV-C3200系列:0.04μm SV-C4500系列:0.02μm | ||||||||
Z2轴(立柱) | 1μm | ||||||||
测力 | SV-C3200系列:30mN(可调使用重量) SV-C4500系列:10,20,30,40,50mN (根据软件转换) | ||||||||
测头方向 | SV-C3200系列:垂直方向(向上/向下单独测量) SV-C4500系列:垂直方向(向上/向下根据配重调整) | ||||||||
☆通用时 |
| ||||||||
Z2轴(立柱)移动量 | 300mm | 500mm | 300mm | 50mm | |||||
X轴倾斜角度 | ±45° | ||||||||
驱动速度 | X轴 | 0-80mm/s外加手动 | |||||||
Z2轴(立柱) | 0-30mm/s外加手动 | ||||||||
测量速度 | 0.02-5mm/s | ||||||||
注:虽然天然石材测量桌的外观各有不同,但材料的稳定性是值得信赖的。