产品列表PRODUCTS LIST
三丰525系列表面粗糙度和轮廓测量系统特点:配有宽范围且高分辨力的Z轴检出器。测量范围:Z1轴(检出器):5mm(分辨力:0.0008μm,测量范围为0.05mm时适用)X轴:100mm(分辨力:0.5μm)检出器的延伸量:Z大70mm(可固定在所需的位置)。适用FORMTRACEPAK软件提供了丰富多样的分析功能以实现优良的表面纹理评估。
更新时间:2018-03-02
三丰525系列表面粗糙度和轮廓测量系统
三丰525系列表面粗糙度和轮廓测量系统特点:
X轴:100mm(分辨力:0.5μm)
三丰525系列表面粗糙度和轮廓测量系统技术参数
货号 |
|
| CS-3200S4 | ||
测量范围/ 分辨力 | X轴 | 100mm/0.05μm | |||
Z1轴(检出器) | 5mm/0.08μm 0.5mm/0.008μm 0.05mm/0.0008μm | ||||
Z2轴(立柱) | 1μm | ||||
精度(20℃) | X轴 | ±(0.8+0.01L)μm(L=测量长度(mm)) | |||
Z1轴(检出器) | ±(1.5+(2H)/100)μm(H=水平位置上的测量高度(mm)) | ||||
驱动部 | 直线度(X轴) | 正常使用下 | 0.2μm/100mm | ||
当伸出到zui大程度 | 0.4μm/100mm | ||||
测量速度 | 表面粗糙度测量 | 0.02,0.05,0.1,0.2mm/s(4-step) | |||
轮廓测量 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0mm/s(7级) | ||||
驱动速度 | X轴(水平方向) | 0 to 80mm/s 外加手动 | |||
Z2轴(垂直方向) | 0 to 20mm/s 外加手动 | ||||
上/下移动 | 300mm(电动) | ||||
倾角范围 | ±45° | ||||
检出器 | 检出方式 | 差动感应 | |||
测力 | 0.75mN | ||||
测针名称 | 标准测针(用于粗糙度/轮廓测量) | 针尖角度:60°圆锥,针尖半径:2μm,金刚石针尖 | |||
圆锥形(用于轮廓测量) | 针尖角度:30°圆锥,针尖半径:25μm,蓝宝石针尖 | ||||
测针上/下运作 | 适用(可在半空停顿) | ||||
注:虽然天然石材测量桌的外观各有不同,但材料的稳定性是值得信赖的。