产品列表PRODUCTS LIST
在维氏硬度试验体系中,依据所采用试验力的数值大小,可将其进一步细化为三个具体类别,分别是常规维氏硬度试验、小负荷维氏硬度试验以及显微维氏硬度试验。不同类别的试验对应着明确的试验力范围,具体划分标准如下表所示。
维氏硬度试验的三种分类方法
试验力范围 /N | 硬度符号 | 试验名称 |
F≥49.03 | ≥HV5 | 维氏硬度试验 |
1.961≤F<49.03 | HV0.2 ~ | 小负荷维氏硬度试验 |
0.09807≤F<1.961 | HV0.01 ~ | 显微维氏硬度试验 |
在实际开展维氏硬度试验时,可供选择的试验力数值较为丰富,针对上述三类不同的试验,各自推荐使用的试验力及对应硬度符号如下表所示。
推荐的维氏硬度试验力对照表
维氏硬度试验 | 小负荷维氏试验 | 显微维氏硬度试验 | |||
硬度符号 | 试验力 /N | 硬度符号 | 试验力 /N | 硬度符号 | 试验力 /N |
HV5 | 49.03 | HV0.2 | 1.961 | HV0.01 | 0.09807 |
HV10 | 98.07 | HV0.3 | 2.942 | HV0.015 | 0.1471 |
HV20 | 196.1 | HV0.5 | 4.903 | HV0.02 | 0.1961 |
HV30 | 294.2 | HV1 | 9.807 | HV0.025 | 0.2452 |
HV50 | 490.3 | HV2 | 19.61 | HV0.05 | 0.4903 |
HV100 | 980.7 | HV3 | 29.42 | HV0.1 | 0.9807 |
注:
1. 进行常规维氏硬度试验时,允许使用超过 980.7N 的试验力;
2. 表格中列出的显微维氏硬度试验对应的试验力数值均为推荐使用值。