产品列表PRODUCTS LIST
HDP型扭力测试仪,测定范围 N.m 0.015-0.500 0.15-5.00 Ibf.in 0.15-4.40 1.5-44.0 kgf.cm 0.15-5.00 1.5-50.0 精度 ±0.5%以内(F.S.)
更新时间:2023-05-04
HDP型扭力测试仪
HDP型扭力测试仪
HDP-5/HDP-50日本HIOS扭矩测试仪HDP-5/HDP-50/转矩测量仪产品介绍:
自动关机(放置10分钟后,自动关机)
测量数据可传入电脑
存储数据功能(可记录100个扭矩值)
本仪器采用充电电池,重量轻、体积小、结构紧凑,方便携带使用
峰值测量模式,可测量扭力扳手和其它工具的扭力。
可顺时针、逆时针两个方向测量
存储及显示峰值,以准确读数
测单数据可以数据或波形两种形式输出
规格说明:
型号 | HDP-5 | HDP-50 | ||
峰值时 测定范围 | N.m | 0.015-0.500 | 0.15-5.00 | |
Ibf.in | 0.15-4.40 | 1.5-44.0 | ||
kgf.cm | 0.15-5.00 | 1.5-50.0 | ||
精度 | ±0.5%以内(F.S.) | |||
测量方式 | Track Peak | |||
尺寸 (mm) | 扭矩显示部 | 125x95.6x42(H) | ||
检测部 | 104(L) ×Φ21 | 160(L) X Φ34.5 | ||
检测部刀头插口 | Hios4 or 1/4Hex | Hios5 or ¼ Hex | ||
重量 | 扭矩显示部 | 780 g | ||
检测部 | 68 g | 250 g | ||
检测器线 | 1.7m (订货编号: DPC-0506) | |||
电源 (充电时间) | 1.2V NiMH X5个 1000mA (6小时以内) | |||
充满电连续使用时间 | 8小时 | |||
电池寿命 | 约可充电300次 | |||
充电器 | 输入: AC100,120V or 220-240V | |||
输出:DC7.2V 120mA |