产品列表PRODUCTS LIST
里氏硬度计TH130是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点,它是以里氏硬度为原理。宁波旗辰公司专业提供硬度计等实验室产品,如有需要请来电!谢谢
更新时间:2023-04-27
里氏硬度计TH130
一.里氏硬度计TH130
TH130一体化里氏硬度计是一种先进的袖珍型硬度检测仪器,携带方便易于;
 TH130配有D型冲击装置;
直接测试大型、重型的试件或已安装*性的组装部件;
体积小易于大型工件的测试狭小空间;
可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),并且之间可以相互转换;
按键少,操作方便,可直接通过键盘选择测试材料及测试方向;
 可外接打印机,打印测试结果
产品功能  | 参数  | 
可测试硬度制  | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS  | 
测试精度  | 相对误差±0.8%、示值重复性**0.8(HLD=800)详情见表二  | 
标准冲击装置  | 一体机配D型冲击装置  | 
上下限设置测量范围  | (170~960)HLD  | 
可选冲击装置  | 无  | 
同时可配冲击装置数量  | 无  | 
计算机接口  | 无  | 
文字说明  | 英文菜单,  | 
屏幕显示  | 无背光  | 
测试方向  | 任意  | 
数据储存  | 无  | 
测量工件的zui大硬度颠值  | 940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置)  | 
测量工件的曲率半径  | Rmin=  | 
自动识别冲击装置类型功能  | 无  | 
打印机类型  | 无  | 
测试材料数量  | 9种材料,详情见附件表一  | 
自动检测电压  | 无  | 
电源  | 75mA  | 
充电器  | 9V  | 
外型尺寸  | 155×24×  | 
重量  | 
测试范围(表一)
材料  | 硬度制  | 冲击装置  | |||||
D/DC  | D+15  | C  | G  | E  | DL  | ||
Steelcast steel  | HRC  | 17.9~68.5  | 19.3~67.9  | 20.0~69.5  |    | 22.4~70.7  | 20.6~68.2  | 
HRB  | 59.6~99.6  |    |    | 47.7~99.9  |    | 37.0~99.9  | |
HRA  | 59.1~85.8  |    |    |    | 61.7~88.0  |    | |
HB  | 127~651  | 80~638  | 80~683  | 90~646  | 83~663  | 81~646  | |
HV  | 83~976  | 80~937  | 80~996  |    | 84~1042  | 80~950  | |
HS  | 32.2~99.5  | 33.3~99.3  | 31.8~102.1  |    | 35.8~102.6  | 30.6~96.8  | |
Steel锻钢  | HS  | 32.2~99.5  |    |    |    |    |    | 
CWT、ST  | HRC  | 20.4~67.1  | 19.8~68.2  | 20.7~68.2  |    | 22.6~70.2  |    | 
HV  | 80~898  | 80~935  | 100~941  |    | 82~1009  |    | |
Stainless steel  | HRB  | 46.5~101.7  |    |    |    |    |    | 
HB  | 85~655  |    |    |    |    |    | |
HV  | 85~802  |    |    |    |    |    | |
GC. IRON  | HRC  |    |    |    |    |    |    | 
HB  | 93~334  |    |    | 92~326  |    |    | |
HV  |    |    |    |    |    |    | |
NC、IRON  | HRC  |    |    |    |    |    |    | 
HB  | 131~387  |    |    | 127~364  |    |    | |
HV  |    |    |    |    |    |    | |
C.ALUM  | HB  | 19~164  |    | 23~210  | 32~168  |    |    | 
HRB  | 23.8~84.6  |    | 22.7~85.0  | 23.8~85.5  |    |    | |
BRASS  | HB  | 40~173  |    |    |    |    |    | 
HRB  | 13.5~95.3  |    |    |    |    |    | |
BRONZE铜锡(铝)合金  | HB  | 60~290  |    |    |    |    |    | 
COPPER纯铜  | HB  | 45~315  |    |    |    | ||
二.基本配置:
主机(含冲击装置)
随机里氏硬度块(HLD值)
充电器
尼龙刷
小支承环
合格证书
使用说明书
密码包装箱
三.可选附件:
TA230打印机
各种异型支承环