产品列表PRODUCTS LIST
UM-5DL超声波测厚仪是突破性技术为您大限度的解决各种测量难题。它大大改进了以往超声波测厚仪的性能,具有更佳的测量稳定性和可重复性。广泛应用于石化、电力、船泊及管道、压力容器及存储罐的壁厚测量。可以测量金属材质、管道、压力容器、板材(钢板、铝板)、塑料、铁管、PVC管、玻璃等材料的厚度;
更新时间:2024-08-20
UM-5DL超声波测厚仪
UM-5DL超声波测厚仪
是突破性技术为您最大限度的解决各种测量难题。它大大改进了以往超声波测厚仪的性能,具有更佳的测量稳定性和可重复性。广泛应用于石化、电力、船泊及管道、压力容器及存储罐的壁厚测量。可以测量金属材质、管道、压力容器、板材(钢板、铝板)、塑料、铁管、PVC管、玻璃等材料的厚度;
2.4寸QVGA(320×240点阵)彩色OLED屏,对比度10000:1,
彩色实时A/B扫描,通过回波显示可以帮助使用者更好的控制测量,使测厚范围更广,测量数值更精确,也可避免在测量中与材料相关的误差。过零测量技术,可设置增益、消隐、闸门、范围、延时、射频、倒向射频、正半波、负半波、全波、更新率、B扫描最大/最小值等多种参数,耦合或报警时厚度值和波形颜色动态改变。
穿透涂层功能:用于不去除油漆层的基材净厚度测量
大容量存储功能:可存储10万个厚度值和1000组波形
技术参数
显示屏 | 2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,对比度10000:1 |
工作原理 | 使用双晶探头的超声波脉冲回波法 |
测量范围 | 标准模式:0.5至508毫米(0.025至20.00英寸) 涂层模式:基材厚度3.0--50mm (用于不去除油漆层的基材净厚度测量)涂层厚度小于8mm 取决于所用探头、被测材料及表面情况 |
管材测量下限(钢) | Φ20×3mm(PT08探头) Φ15×2mm(PT06探头) 示值误差不超过±0.1mm |
测量分辨率 | 0.01或0.1mm(0.001或0.01in) |
单位 | 毫米或英寸 |
示值** | ±0.05mm (H≤10mm) ±(0.5% H+0.01 ) (H>10mm) 注:H为被测物厚度 |
示值稳定性 | 采用突破性的过零测量技术,厚度测量值不受回波强度材料衰减系数、增益和闸门高度的影响,具有高测量稳定性和可靠性。 |
重复性 | 0.05mm |
增益 | 高、中、低三档可调 |
显示模式 | 厚度值模式,最小/最大值捕获模式,差值/缩减率模式 |
存储 | 10万个厚度值和1000组波形,可连接电脑导出数据,可对数据进行统计、分析、存档、打印报告等操作。 |
通讯接口 | USB 2.0 全速(Full Speed)接口 |
V路径修正 | 自动V声程修正,补偿双晶探头的非线性度 |
测量更新率 | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可选 |
材料声速范围 | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us |
工作语言 | 中文、英文、日文、德文、法文五种语言可选择 |
报警设置 | 最大/最小值报警,报警时动态改变厚度读数颜色 |
电源 | 两节1.5V AA电池 |
操作时间 | 两节AA电池,使用时间大于35小时 |
仪器关机 | 可选5、10、20分钟无操作后自动关机,或只能手动关机 |
工作温度 | -10至+50℃,有特殊要求可达-20℃ |
尺寸 | 153mm×76mm×37mm(H×W×D) |
重量 | 含电池280g |
保修期 | 1年 |
标准配置
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 测厚仪主机 | UM-5DL | 1 | 台 |
2 | 标配探头 | TC510 | 1 | 条 |
3 | 仪器箱 | 无 | 1 | 个 |
4 | 碱性电池 | 1.5V | 2 | 节 |
5 | 耦合剂 50g | 无 | 1 | 瓶 |
6 | USB电缆 | USB2.0 | 1 | 条 |
7 | 通讯软件光盘 | DataView | 1 | 张 |
8 | 操作手册 | 无 | 1 | 本 |
9 | 合格证、保修卡、装箱单 | 无 | 1 | 套 |
橡胶外套;
众多可供选择的探头;
校准用阶梯试块;
耦合剂及高温耦合剂
接口电缆及通讯软件