产品列表PRODUCTS LIST
宁波旗辰仪器专业销售三丰505系列带表卡尺,型号包括:505-680,505-671/505-683*,505-707505-711,505-681/505-685*,505-672/505-684*,505-682/505-686*,505-673等公制型带表卡尺。英制型带表卡尺型号包括:505-674,505-675/505-689*,505-708,505-712等等。
更新时间:2018-03-09
三丰505系列带表卡尺
宁波旗辰仪器专业销售三丰505系列带表卡尺,型号包括:505-680,505-671/505-683*,505-707,505-711,505-681/505-685*,505-672/505-684*,505-682/505-686*,505-673等公制型带表卡尺。英制型带表卡尺型号包括:505-674,505-675/505-689*,505-708,505-712等等。
的特点:
的性能参数:
公制型
测量范围 | 型号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0-100mm | 505-680 | ±0.015mm | 0.01mm,1mm/周 | --- |
0-150mm | 505-671/505-683* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | --- |
0-150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 505-681/505-685* | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/周 | --- |
0-200mm | 505-672/505-684* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | ---- |
0-200mm | 505-682/505-686* | ±0.03mm | 0.01mm,1mm/周 | ----- |
0-300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/周 | ---- |
英制型
测量范围 | 型号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0-4″ | 505-674 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-6″ | 505-675/505-689* | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-6″ | 505-708 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″ | 505-712 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″ | 505-676/505-690* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-8″ | 505-709 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″ | 505-713 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″ | 505-720 | ±0.002″ | 0.001″,2″/周 | ---- |
0-12″ | 505-677* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | ---- |
0-12″ | 505-721 | ±0.002″ | 0.001″,2″/周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″ | 505-710* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″ | 505-714* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
的尺寸图: