产品列表PRODUCTS LIST
SV-C3200S4粗糙度轮廓度测量系统包括1.轮廓测量测量范围:X-轴:100㎜,Z-轴:60㎜,立柱移动量:300mm,指示精度:X-轴:±(0.8+0.01L)μm,Z-轴:±(1.6+|2H|/100)μm,2.表面粗糙度测量:Z-轴:8μm, 80μm,800μm,X-轴:100mm,咨询!
更新时间:2023-05-19
SV-C3200S4粗糙度轮廓度测量系统
宁波旗辰仪器专业销售日本三丰粗糙度轮廓度测量系统,型号:SV-C3200S4,包括轮廓度测量和表面粗糙度测量,具体参数详见下文。旗辰公司是日本三丰授权供应商,价格公道,产品原装*,欢迎广大客户!
1.SV-C3200S4粗糙度轮廓度测量系统的系统:
检出器测力:0.75 mN
型号 | 主机规格 | ||
X1 轴测量范围 | 垂直移动 | 花岗岩基座尺寸 | |
SV-C3200S4 | 100 mm | 300 mm | 600×450 mm |
1-1.系统图
1-2.数据处理部
分析软件 | FORMTRACEPAK V5.3/E SVC/CS |
2.的主机规格:
2-1.测量表面粗糙度时
适用标准:JIS1982/JIS1994/JIS2001/ISO1997/ANSI/VDA
评价轮廓:基本曲线/粗糙度曲线/包络残余线/过滤波形曲线/带通波曲线/波纹度曲线/滚环波纹曲线/
粗糙度motif/波纹度motif/DIN4776
测量范围 | X1 轴 | 100 mm | |
检出器 | 800 μm、80 μm、8 μm | ||
类型 | X1 轴 | 反射型线性编码器 | |
检出器 | 差动电感式 | ||
分辨力 | X1 轴 | 0.05 μm | |
检出器 | 0.01μm(800 μm) 0.001 μm(80 μm) 0.0001 μm(8 μm) | ||
直线度 | (0.05+L/1000)μm L为驱动长度(mm) (以X1轴为水平方向上) | ||
测针上/下运作 | 弧形移动 | ||
测针方向 | 向下 | ||
测力 | 0.75 mN | ||
测针针尖形状 | 60°、R2 μm |
2-2.的测量轮廓形状时:
测量范围 | X1 轴 | 100 mm | |
Z1轴(检出器) | 60 mm | ||
类型 | X1 轴 | 反射型线性编码器 | |
Z1轴 | 圆弧光栅尺 | ||
分辨力 | X1 轴 | 0.05 μm | |
Z1轴 | 0.04 μm | ||
直线度 | 0.8μm/100 mm (以X1轴为水平方向上) | ||
指示精度 | X1 轴 | ±(0.8+0.01L)μm L为驱动长度(mm) | |
(20℃) | Z1轴 | ±(1.6+|2H|/100)μm H:基于水平位置的测量高度(mm) | |
测针上/下运作 | 弧形移动 | ||
测量方向 | 向前/向后 | ||
测针方向 | 向上/ 向下 | ||
测力 | 30 mN | ||
跟踪角度 | 向上 | 77°(依表面粗糙度而定) | |
向下 | 83°(依表面粗糙度而定) *使用配置的标准测头 | ||
测针针尖 | *半径 | 25 μm | |
材料 | 硬质合金 |
2-3. 主机规格
垂直移动 | Z2 轴(立柱) | 300 mm | |
长度基准 | Z2 轴 | ABSOLUTE 线性编码器 | |
分辨力 | Z2 轴 | 1 μm | |
X1 轴倾角范围 | ±45° | ||
驱动速度 | X1 轴 | 0~80 mm/s外加手动 | |
Z2 轴 | 0~30 mm/s外加手动 | ||
测量速度 | 0.02~5 mm/s | ||
基座尺寸 | 600×450 mm | ||
基座材料 | 花岗岩 | ||
尺寸 | 主机 | 996×575×966 mm | |
控制器 | 221×344×490 mm | ||
遥控箱 | 248×102×62.2 mm | ||
重量 | 主机 | 140 kg | |
控制器 | 14 kg | ||
遥控箱 | 0.9 kg | ||
使用温度范围 | 15~25 ℃ | ||
使用湿度范围 | 20~80 %RT 但是不能结露 | ||
保存温度范围 | -10~50 ℃ | ||
保存湿度范围 | 5~90 %RT 但是不能结露 | ||
电源 | 100~120V、200~240 V±10%、AC50/60 Hz | ||
消耗功率 | 400 W |
3-2. 数据处理部
品名 | 备注 | 数量 |
FORMTRACEPAK V5.3/E SVC/CS | 英语、inch/mm | 1 |
电脑 DELL OPTIFLEX 9010 | Windows7(OS:中国語) | 1 |
打印机 HP1000 | 1 |